| 1964-65 |
| 1965-66 |
| 1966-67 |
| 1967-68 |
| 1968-69 |
| 1969-70 |
| 1970-71 |
| 1971-72 |
| 1972-73 |
| 1973-74 |
| 1974-75 |
| tie |
| 1975-76 |
| 1976-77 |
| 1977-78 |
| 1978-79 |
| tie |
| 1979-80 |
| 1980-81 |
| 1981-82 |
| 1982-83 |
| 1983-84 |
| 1984-85 |
| 1985-86 |
| 1986-87 |
| 1987-88 |
| 1988-89 |
| 1989-90 |
| 1990-91 |
| 1991-92 |
| 1992-93 |
| 1993-94 |
| 1994-95 |
| 1995-96 |
| 1996-97 |
| 1997-98 |
| 1998-99 |
| 1999-00 |
| 2000-01 |
| 2001-02 |
| 2002-03 |
| 2003-04 |
| 2004-05 |
| 2005-06 |
| 2006-07 |
| 2007-08 |
|
| HANK LEMISANI | 666 |
| PETER CAMPANER | 690 |
| GEORGE DRABEK | 704 |
| BEN RAYNAK | 714 |
| ERIC SIREN | 734 |
| GEORGE DRABEK | 705 |
| KEN CARUSO | 719 |
| JOHN SCOTT | 674 |
| B BAILEY | 693 |
| JOHN SCOTT | 709 |
| SERG BORTUZZO | 683 |
| JACK VIITANEN | 683 |
| D ROSS | 664 |
| JACK VIITANEN | 725 |
| D ROSS | 664 |
| TIM DAOUST | 631 |
| JIM DOLCE | 631 |
| JOHN SCOTT | 637 |
| JOHN SCOTT | 653 |
| JIM DOLCE | 701 |
| TERRY CLINTON | 664 |
| JOHN SCOTT | 675 |
| MIKE DANCHUK | 676 |
| T CONSTANTINO | 686 |
| GLEN ST ONGE | 726 |
| N/A | N/A |
| ED BARBINI | 702 |
| SHANE ZELLWEGER | 704 |
| JOHN SAASTO | 709 |
| BRIAN McLEAN | 691 |
| BRIAN McLEAN | 799 |
| TONY RUSSO | 804 |
| BRIAN McLEAN | 760 |
| KEN CHEPESIUK | 750 |
| BILL GRAHAM | 754 |
| TERRY CLINTON | 789 |
| BILL GRAHAM | 780 |
| JEFF FOSTER | 773 |
| GORD BEGIN JR | 768 |
| KEN CHEPESIUK | 773 |
| TERRY CLINTON | 753 |
| BILL GRAHAM | 794 |
| TONY RUSSO | 777 |
| BILL GRAHAM | 758 |
| KEN CHEPSIUK | 817 |
| "RESERVED FOR YOU" | |
|